根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》(原国家环保总局2006年第33号公告)要求,现将2022年度渭南市固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、固体废物污染环境信息
(一)工业固体废物基本情况
2022年渭南市(不包括韩城市)工业固体废物产生量为2380.10万吨,较2021年增加89.34%。其中,利用量505.17万吨,处置量478.61万吨,贮存量2371.86万吨。
2021年度/2022年度工业固体废物产生及利用情况(万吨)
年度 | 统计企业数 | 产生量 | 综合利用量 | 处置量 | 贮存量 | 排放量 |
2021 | 118 | 1257.07 | 447.23 | 21.39 | 1709.24 | 0 |
2022 | 129 | 2380.10 | 505.17 | 478.61 | 2371.86 | 0 |
2022年度主要工业固体废物种类(万吨)
种类指标 | 产生量第一 (尾矿) | 产生量第二 (其他固体 废物) | 产生量第三 (粉煤灰) | 产生量第四 (磷石膏) | 产生量第五 (脱硫石膏) |
产生量 | 1306.32 | 601.36 | 224.85 | 87.28 | 80.04 |
占总量比例(%) | 54.88 | 25.26 | 9.44 | 3.66 | 3.36 |
数据来源:陕西省固体废物管理信息系统,数据汇总截止2023年6月
2022年工业固体废物产生量前5位的企业分别是(不包括韩城市):
1.金堆城钼业股份有限公司矿山分公司矿山四区(原百花岭选矿厂),产生尾矿共1021.65万吨。
2.金堆城钼业股份有限公司矿山分公司矿山一区(原露天矿),产生尾矿共483.34万吨。
3.金堆城钼业股份有限公司矿山分公司矿山二区(原三十亩地选矿厂),产生尾矿共272.48万吨。
4.大唐蒲城第二发电有限责任公司,产生粉煤灰、锅炉渣和脱硫石膏共208.79万吨。
5.陕西陕化煤化工集团有限公司,产生磷石膏、锅炉渣、粉煤灰、废水污泥和其他固体废物共147.40万吨。
(二)生活垃圾基本情况
2022年度全市城市生活垃圾产生量及处置情况与2021年度信息。
2021年度/2022年度城市生活垃圾处置情况(万吨)
年度 | 产生总量 | 处置总量 | 处置率(%) | 主要处置方式 |
2021 | 64.45 | 64.45 | 100% | 卫生填埋、焚烧发电 |
2022 | 73.83 | 73.83 | 100% | 卫生填埋、焚烧发电 |
2022年度厨余垃圾处置情况(万吨)
年度 | 产生总量 | 处置总量 | 处置率(%) | 主要处置方式 |
2022 | 3.65 | 3.65 | 100% | 生化处理 |
数据来源:市住房和城乡建设局
(三)建筑垃圾、农业固体废物基本情况
2022年度全市建筑垃圾、农业固体废物等产生、利用量及处置情况与2021年度信息。
2021年度/2022年度建筑垃圾产生、利用及处置情况(万吨)
年度 | 产生量 | 利用量 | 处置量 | 处置率(%) | 主要处置方式 |
2021 | 368.71 | 216.79 | 151.92 | 100 | 填埋、综合利用 |
2022 | 258.00 | 140.98 | 117.02 | 100 | 填埋、综合利用 |
数据来源:市城市管理执法局
2022年度农业固体废物产生、利用及处置情况(万吨)
类别 | 产生总量 | 利用总量 | 利用率(%) | 主要利用方式 |
秸秆 | 267.50 | 255.20 | 95.40 | 肥料化、饲料化 |
农用薄膜 | 2.23 | 1.89 | 84.75 | 再生产原料 |
农药包装废弃物 | 0.049976 | 0.0233264 | 46.67 | 再生产原料 |
畜禽粪污 | 823 | 753 | 91.49 | 堆肥发酵、肥水还田 |
数据来源:市农业农村局
(四)危险废物基本情况
2022年,渭南市(不包括韩城市)危险废物产生量为14.01万吨,较2021年减少2.84%,利用量为7.92万吨,处置量为6.14万吨,委外收集量为0.06万吨,贮存量为0.51万吨。
2022年,渭南市(不包括韩城市)1468家企业省内转移危险废物4.31万吨,办结联单29858个。
2022年,渭南市危险废物委托外单位处理10.90万吨。
渭南市(不包括韩城市)2021年度/2022年度危险废物产生及利用情况(万吨)
年度 | 统计企业数 | 产生量 | 利用量 | 处置量 | 委外收集量 | 贮存量 | 排放量 |
2021 | 1480 | 14.42 | 6.35 | 9.90 | 0.11 | 2.82 | 0 |
2022 | 1707 | 14.01 | 7.92 | 6.14 | 0.06 | 0.51 | 0 |
渭南市(含韩城市)2022年度主要危险废物种类(万吨)
种类指标 | 产生量第一 (HW11精(蒸)馏残渣) | 产生量第二 (HW34废酸) | 产生量第三 (HW49其他废物) | 产生量第四 (HW18焚烧处置残渣) | 产生量第五 (HW50废催化剂) |
产生量 | 20.19 | 2.47 | 1.96 | 0.82 | 0.46 |
占总量比例(%) | 74.32 | 9.12 | 7.22 | 3.05 | 1.70 |
数据来源:陕西省固体废物管理信息系统,数据汇总截止日期:2022年6月
2022年工业危险废物产生量前5位的企业分别是(不包括韩城市):
1.陕西陕化煤化工集团有限公司,产生焦油废液、废酸、废催化剂等20种危险废物共53338.91吨。
2.陕西陕焦化工有限公司,产生脱硫废液、甲醇残液、废催化剂等11种危险废物共45577.96吨。
3.陕西金国环保科技有限公司,产生飞灰、废旧布袋、废旧电路板3种危险废物共10913.29吨。
4.光大环保能源(富平)有限公司,产生废矿物油、生活垃圾焚烧飞灰、废包装物容器等4种危险废物共6361.41吨。
5.陕西华达陶瓷有限公司,产生煤焦油、废矿物油2种危险废物共2604.232吨。
(五)医疗废物基本情况
2022年渭南市(不包括韩城市)医疗废物收集的医疗废物全部安全处置。
2021年度/2022年度医疗废物产生及处置情况(吨)
年度 | 统计企业数 | 产生总量 | 处置总量 | 处置率(%) | 主要处置方式 |
2021 | 3262 | 2692.46 | 2692.46 | 100 | 干化学消毒 |
2022 | 3258 | 3142.39 | 3142.39 | 100 | 干化学消毒 |
数据来源:优艺国际医疗科技服务(北京)有限公司渭南分公司
2022年度涉及新冠肺炎疫情医疗废物、隔离点垃圾产生及处置情况(吨)
类 别 | 产生量 | 处置量 | 处置率(%) | 处置设施 | 处置方式 |
涉疫医疗废物 | 330.49 | 330.49 | 100 | 干化学消毒处置生产线 | 干化学消毒 |
涉疫隔离点垃圾 | 2650.08 | 2650.08 | 100 | 干化学消毒处置生产线、 焚烧炉 | 干化学消毒、 焚烧 |
数据来源:优艺国际医疗科技服务(北京)有限公司渭南分公司、渭南德昌环保科技有限公司
(六)机动车报废回收拆解情况
全市共有机动车报废回收拆解企业8家,2022年共回收拆解机动车4208辆。
(七)污水处理厂污泥基本情况
2022年度全市污水处理厂污泥产生量为81261.27吨,污泥利用处置量为81261.27吨,处置率100%。
2022年度污泥产生利用处置情况
污水处理厂名称 | 处置规模 | 废水处置量 | 污泥产生量 | 污泥利用量 | 污泥处置量 | 处置方式 |
潼关县天合源污水处理有限责任公司 | 8.5吨/日 | 252.17万吨 | 1975.05吨 | 0 | 1975.05吨 | 卫生填埋 |
陕西省水务集团白水县污水处理有限公司 | 15吨/日 | 156.13万吨 | 447.9吨 | 0 | 447.9吨 | 卫生填埋 |
陕西环保集团水环境(大荔)有限公司 | 35吨/日 | 763.9029万吨 | 4737吨 | 0 | 4737吨 | 卫生填埋 |
富平县再回首污水处理有限责任公司 | 20吨/日 | 687.43万吨 | 5100.8吨 | 5100.8吨 | 0 | 建材利用 |
渭南高新区尚德水质净化有限公司 | 60吨/日 | 2069.0475万吨 | 12548吨 | 0 | 12548吨 | 卫生填埋 |
合阳水星环境污水处理厂 | 10吨/日 | 604.2754万吨 | 2772吨 | 0 | 2772吨 | 卫生填埋 |
渭南市渭北新区污水处理有限责任公司 | 8吨/日 | 253.29万吨 | 1928.8吨 | 0 | 1928.8吨 | 卫生填埋 |
澄城县污水处理有限公司 | 20吨/日 | 470.79万吨 | 4462吨 | 0 | 0.4462吨 | 卫生填埋 |
渭南华州区北控水务有限公司 | 16吨/日 | 713.69万吨 | 4210吨 | 0 | 4210吨 | 卫生填埋 |
陕西省水务集团华阴市污水处理有限公司 | 20吨/日 | 884.27万吨 | 4746.30吨 | 0 | 4746.30吨 | 卫生填埋 |
渭南市排水有限责任公司 | 255吨/日 | 4110.2856万吨 | 38825吨 | 0 | 38825吨 | 卫生填埋 |
蒲城格瑞水质净化有限公司 | 20吨/日 | 545.4万吨 | 2289.49吨 | 0 | 2289.49吨 | 卫生填埋 |
富平县绿波污水处理有限责任公司 | 15吨/日 | 267.2万吨 | 1680.49吨 | 1680.49吨 | 0 | 建材利用 |
数据来源:渭南市住房和城乡建设局
(八)“减量化、资源化和无害化”成功案例
派尔森环保科技有限公司以废旧资源循环利用和保护环境为出发点,集汽车回收拆解、动力电池拆解、PACK、物理破碎、镍钴锰锂湿法萃取、危险废物综合处置为一体,实现报废汽车及废旧动力蓄电池资源化、零污染的循环利用。
华阴市中汇再生资源有限公司主要从事建筑垃圾收集、运输、处置和再利用,可利用建筑垃圾加工生产再生系列骨料及免烧砖。设计年处理建筑垃圾100万吨,可年产60000万块砖,80万吨可利用骨料。
(九)危险废物跨省转移信息
2022年,我市(不包括韩城市)5家危险废物经营单位办理跨省转入,共办结联单298份,接收危险废物0.89万吨;18家产生单位办理危险废物跨省转出,共办结联单391份,共转出危险废物1.08万吨。
(十)产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位制定意外事故防范措施和应急预案的情况
我市固体废物产生单位和危险废物经营单位均制定了意外事故的防范措施和突发环境事件应急预案并向所属生态环境部门进行了备案。2022年,全市无危险废物污染环境事件发生。
二、危险废物收集、处置、利用企业信息
(一)危险废物经营许可单位信息
截止2023年6月,我市(不包括韩城市)危险废物持证单位名称、经营范围、经营规模及经营方式。
渭南市危险废物经营许可证持证单位一览表
序号 | 单位名称 | 经营范围 | 经营规模 | 经营方式 |
1 | 陕西维保环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉) | 30000 吨/年 | 收集 贮存 |
2 | 陕西绿树环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉) | 60000 吨/年 | 收集 贮存 |
3 | 陕西荣元再生能源发展有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08<不含油泥>、900-200-08<不含油泥>、900-204-08<使用酸除外>、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08<不含多氯联苯>、900-249-08<不包括含矿物油废物>)的收集、贮存、利用,经营规模为80000吨/年。HW06(900-404-06)、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)、HW12(900-250-12、900-251-12、900-252-12)、HW36(900-032-36)、HW49(900-041-049仅限沾染废矿物油的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)、HW50(900-049-50)的收集、贮存,经营规模20000吨/年。 | 100000 吨/年 | 收集 贮存 利用 |
4 | 潼关中金冶炼有限责任公司 | HW17表面处理废物(336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW24含砷废物(261-139-24)、HW33无机氰化物废物(092-003-33、900-028-33)、HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-006-48、321-008-48、321-018-48、321-019-48、321-022-48、321-027-48、321-031-48、321-032-48)。 | 94850 吨/年 | 收集 贮存 利用 |
5 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 | HW02医药废物500吨/年、HW04农药废物(263-008-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04)500吨/年、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06)10000吨/年、HW08废矿物油(251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08)8325吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09)3420吨/年、HW11精(蒸)馏残渣6045吨/年、HW12染料、涂料废物6045吨/年、HW13有机树脂类废物(265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-016-13、900-451-13)1000吨/年、HW16感光材料废物500吨/年、HW17表面处理废物10000吨/年、HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)2576吨/年、HW21含铬废物(不含261-041-21、314-003-21)1000吨/年、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)2000吨/年、HW23含锌废物(312-001-23)100吨/年、HW31含铅废物(304-002-31、398-052-31、384-004-31、900-052-31〈不含废铅蓄电池〉、900-025-31)73吨/年、HW32无机氟化物废物(900-026-33)5000吨/年、HW33无机氰化物废物(不包含092-003-33)20000吨/年、HW34废酸395吨/年、HW35废碱524吨/年、HW36石棉废物(261-060-36)10吨/年、HW39含酚废物(261-070-39、261-071-39)32吨/年、HW45含有机卤化物废物1000吨/年、HW48有色金属采选和冶炼废物(不含323-001-48)4000吨/年、HW49其他废物(不含900-044-49、900-045-49)10000吨/年、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、772-007-50。不含铂、钯、钌、铑等贵金属催化剂)5000吨/年。 | 100000 吨/年 | 收集 贮存 处置 |
6 | 渭南市宏达煤焦油再生利用有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-004-11、451-001-011、451-003-11、900-013-11)。 | 5000 吨/年 | 收集 贮存 利用 |
7 | 渭南市合力鑫环保有限公司 | HW08废矿物油及含矿物油废物(900-214-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08),HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-007-09),HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-251-12、900-252-12),HW49其他废物(900-039-49〈烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭〉、900-041-49)(以上仅限小微企业及机动车维修行业);HW17表面处理废物(336-064-17)金属或塑料表面除油、除锈产生的废腐蚀液,HW29含汞废物(900-023-29)废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源,HW36石棉废物(900-032-36)车辆制动衬片的更换产生的石棉废物,HW50废催化剂(900-049-50)(以上仅限机动车维修行业)。 | 3000 吨/年 | 收集 贮存 |
8 | 大荔天旭收集有限公司 | HW08(900-214-08机动车维修活动中车辆及其他机械维修过程产生的废发动机油、制动器油、自动变速箱有、齿轮油等废润滑油)。 | 500 吨/年 | 收集 贮存 |
9 | 陕西金国环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉)HW49其他废物(900-044-49仅限废弃的镉镍电池)的收集、贮存,30000吨/年;HW49其他废物(900-045-49废电路板〈包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板〉,及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件)的收集、贮存、利用、处置,60000吨/年。 | 90000 吨/年 | 收集 贮存 利用 处置 |
10 | 陕西新飞源环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31 仅限废铅蓄电池) | 50000 吨/年 | 收集 贮存 |
11 | 陕西百进宏源环境科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31 仅限废铅蓄电池) | 30000 吨/年 | 收集 贮存 |
12 | 陕西德鸿环境服务有限公司渭南经开分公司 | HW31含铅废物(900-052-31 仅限废铅蓄电池) | 36000 吨/年 | 收集 贮存 |
13 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | HW33无机氰化废物废物(092-003-33) | 110000 吨/年 | 收集 贮存 处置 |
14 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | HW33无机氰化废物废物(092-003-33) | 69000 吨/年 | 收集 贮存 处置 |
15 | 陕西富平水泥有限公司 | HW33无机氰化废物废物(092-003-33) | 90000 吨/年 | 收集 贮存 处置 |
16 | 陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司 | HW48有色金属冶炼废物(321-023-48)81089吨/年、(321-024-48)6000吨/年、(321-025-48)57967吨/年、(321-026-48)4944吨/年。 | 150000 吨/年 | 收集 贮存 利用 处置 |
17 | 陕西聚泰新材料科技有限公司 | HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46)8000吨/年、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、263-013-50 、271-006-50、275-009-50 、276-006-50、772-007-50)12000吨/年。 | 20000 吨/年 | 收集 贮存 利用 处置 |
18 | 陕西隆顺矿物油回收有限公司 | HW08废矿物油(900-214-08仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油) | 200 吨/年 | 收集 贮存 |
19 | 渭南绿金源环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31 仅限废铅蓄电池) | 10000 吨/年 | 收集 贮存 |
20 | 陕西绿林环保科技有限公司 | HW08(900-199-08<仅限于内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油>、900-200-08<仅限于珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油 >、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、291-001-08、398-001-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、251-001-08、251-005-08)的收集、贮存、利用、处置,49400吨/年。HW06(900-404-06〈仅限工业生产中作为清洗剂、萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂〉)30吨/年、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)300吨/年、HW12(900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-299-12)20吨/年、HW13(900-015-13、900-016-13、265-101-13)5吨/年、HW17(336-064-17〈槽渣和废水处理污泥除外〉)10吨/年、HW29含汞废物(900-023-29〈仅限生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源〉、900-024-29〈仅限生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表和废含汞压力计〉)5吨/年、HW36(900-030-36、900-031-36、900-032-36)20吨/年、HW49(900-039-49、900-041-49、900-047-49)200吨/年和HW50(900-048-50、900-049-50)10吨/年的收集、贮存,600吨/年。 | 100000 吨/年 | 收集 贮存 利用 |
21 | 蒲城祥火环保新能源有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11、900-013-11)101800吨/年;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06〈工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂,仅包括正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚〉)31800吨/年。 | 133600 吨/年 | 收集 贮存 利用 处置 |
22 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | HW02医药废物(271-001-02、271-002-02)900吨/年;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-404-06)17100吨/年。 | 18000 吨/年 | 收集 贮存 处置 |
23 | 派尔森环保科技有限公司 | 一、收集、贮存、利用、处置42350吨/年:HW02医药废物800吨/年,HW05木材防腐剂废物100吨/年,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物10000吨/年(其中利用7000吨/年、处置3000吨/年),HW07热处理含氰废物100吨/年,HW08废矿物油与含矿物油废物1895吨/年,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液500吨/年,HW11精(蒸)馏残渣8410吨/年,HW12染料、涂料废物100吨/年,HW13有机树脂类废物1500吨/年,HW16感光材料废物50吨/年,HW17表面处理废物300吨/年(其中利用100吨/年、处置200吨/年),HW18焚烧处置残渣5700吨/年,HW19含金属羰基化合物废物95吨/年,HW32无机氟化物废物50吨/年,HW33无机氰化物废物50吨/年,HW34废酸2000吨/年,HW35废碱200吨/年,HW36石棉废物50吨/年,HW37有机磷化合物废物50吨/年,HW39含酚废物50吨/年,HW40含醚废物50吨/年,HW45含有机卤化物废物100吨/年,HW46含镍废物3000吨/年,HW49其他废物7200吨/年(其中利用2000吨/年、处置5200吨/年)。 二、收集、贮存59050吨/年:HW08废矿物油与含矿物油废物54000吨/年,HW47含钡废物50吨/年,HW50废催化剂5000吨/年。经营总规模:101400吨/年。 | 101400吨吨/年 | 收集 贮存 利用 处置 |
24 | 渭南德昌环保科技有限公司 | HW02医药废物1300吨/年、HW03废药物、药品1200吨/年、HW04农药废物4500吨/年、HW05木材防腐剂废物100吨/年、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物6000吨/年、HW07热处理含氰废物150吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物8500吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液6000吨/年、HW11精(蒸)馏残渣13700吨/年(252-017-11除外)、HW12染料、涂料废物7000吨/年、HW13有机树脂类废物2050吨/年、HW14新化学物质药品100吨/年、HW16感光材料废物650吨/年、HW17表面处理废物5000吨/年(336-100-17除外)、HW18焚烧处置残渣500吨/年、HW19含金属羰基化合物废物50吨/年、HW20含铍废物50吨/年、HW21含铬废物500吨/年、HW22含铜废物1410吨/年、HW23含锌废物400吨/年、HW24含砷废物100吨/年、HW25含硒废物100吨/年、HW26含镉废物100吨/年、HW27含锑废物100吨/年、HW28含碲废物100吨/年、HW29含汞废物200吨/年、HW30含铊废物100吨/年、HW31含铅废物500吨/年、HW32无机氟化物废物600吨/年、HW33无机氰化物废物300吨/年、HW34废酸7750吨/年、HW35废碱1960吨/年、HW36石棉废物300吨/年、HW37有机磷化合物废物500吨/年、HW38有机氰化物废物100吨/年、HW39含酚废物100吨/年、HW40含醚废物100吨/年、HW45含有机卤化物废物800吨/年、HW46含镍废物300吨/年、HW47含钡废物100吨/年、HW48有色金属采选和冶炼废物1000吨/年、HW49其他废物(772-006-49、900-053-49除外)16690吨/年、HW50废催化剂8000吨/年。 | 99060 吨/年 | 收集 贮存 处置 |
25 | 渭南新乐合环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08生产、销售、使用过程中沾染废矿物油的金属废弃包装物)12000吨/年,HW49其他废物(900-041-49沾染油/水、烃/水混合物、乳化液、染料、涂料的金属废弃包装物)8000吨/年。 | 20000 吨/年 | 收集 贮存 处置 |
26 | 陕西蓝森矿物油回收有限责任公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08车辆及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油400吨/年;900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油400吨/年) | 800 吨/年 | 收集 贮存 |
27 | 优艺国际医疗科技服务(北京)有限公司渭南分公司 | HW01医疗废物(感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01、病理性废物841-003-01)。 | 3000 吨/年 | 收集 贮存 处置 |
28 | 陕西金道然环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31仅限废弃的铅蓄电池) | 10000吨/年 | 收集 贮存 |
(二)电子废物拆解企业信息
截止至2023年6月,我市有3家废弃电器电子产品处理企业(陕西金国环保科技有限公司、派尔森环保科技有限公司、陕西金道然环保科技有限公司)。
三、附属内容
(一)信息发布城市:渭南市
(二)信息发布机构:渭南市生态环境局
(三)信息发布渠道:渭南市生态环境局官网(http://sthjj.weinan.gov.cn/)
(四)信息发布日期:2023年6月30日