渭南市危险废物经营许可证单位一览表(更新时间:2023年4月10日) | ||||||
1 | 单位名称 | 陕西维保环保科技有限公司 统一社会信用代码91610501MA6Y3JXP1N | ||||
许可证号 | HW6105020001 | 发证单位 批复文件 | 陕西省环境保护厅 陕环批复〔2018〕252号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
30000吨/年 | 2021.8.23-2024.8.22 | 渭南市高新技术产业开发区东风大街西段南侧 | 黄龙 | 黄龙 13572080111 | 收集 贮存 | |
经营范围 | ||||||
HW31含铅废物(900-052-31 仅限于废铅蓄电池)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2021年4月21日 | 渭环批复〔2021〕34号 | 关于陕西维保环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2021年8月23日 | 渭环批复〔2021〕58号 | 关于陕西维保环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2 | 单位名称 | 陕西绿树环保科技有限公司 统一社会信用代码91610521MA6Y6HX08K | ||||
许可证号 | HW6105030001 | 发证单位 批复文件 | 陕西省环境保护厅 陕环批复〔2018〕204号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
60000吨/年 | 2021.7.22-2024.7.21 | 渭南市华州区瓜坡镇精细工业化工园 | 胡伟 | 杨英杰 13509130123 | 收集 贮存 | |
经营范围 | ||||||
HW31含铅废物(900-052-31 仅限于废铅蓄电池)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2021年1月28日 | 渭环批复﹝2021﹞14号 | 关于陕西绿树环保科技有限公司换发经营许可证的批复 | ||||
2021年7月22日 | 渭环批复〔2021〕49号 | 关于陕西绿树环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
3 | 单位名称 | 陕西荣元再生能源发展有限公司 统一社会信用代码91610521MA6Y79BU74 | ||||
许可证号 | HW6105030002 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2020〕59号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
100000吨/年 | 2020.8.31-2025.8.30 | 陕西省渭南市华州区瓜坡镇精细工业园区 | 周宝林 | 周敏 0913-2466316 0913-2466318 18629507278 | 收集 贮存 利用 | |
经营范围 | ||||||
收集、贮存、利用,经营规模为75000吨/年。具体为:HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08<使用酸除外>、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08<不含多氯联苯>、900-249-08)。收集、贮存、处置,经营规模为5000吨/年。具体为:HW08(251-001-08、251-005-08、291-001-08、398-001-08、900-221-08)。收集、贮存,经营规模为20000吨/年。具体为:HW06(900-404-06)1600吨/年、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)8000吨/年、HW12 (900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-299-12)4000吨/年、HW13(900-015-13、900-016-13、265-101-13)5吨/年、HW17(336-064-17)10吨/年、HW29(900-023-29<生产、销售及使用过程中产生的废汞荧光剂灯管>、900-024-29)5吨/年、HW36 (900-032-36、900-030-36、900-031-36)1600吨/年、HW49(900-039-49、900-041-49<含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质>、900-047-49)4000吨/年、HW50(900-049-50、900-048-50)780吨/年。经营总量为100000吨/年。 | ||||||
许可证变更情况 | ||||||
2020年12月23日 | 渭环批复〔2020〕89号 | 关于陕西荣元再生能源发展有限公司变更危险废物经营规模的批复 | ||||
2021年3月23日 | 渭环批复〔2021〕26号 | 关于陕西荣元再生能源发展有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2021年12月8日 | 渭环批复〔2021〕69号 | 关于陕西荣元再生能源发展有限公司变更危险废物经营许可证的批复 | ||||
4 | 单位名称 | 潼关中金冶炼有限责任公司 统一社会信用代码916105227521457473 | ||||
许可证号 | HW6105220002 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕89号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
94850吨/年 | 2019.9.16-2024.9.15 | 渭南市潼关县城关镇上屯村 | 王宪忠 | 孙鹄 13992356936 | 收集 贮存 利用 | |
经营范围 | ||||||
HW17表面处理废物(336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW24含砷废物(261-139-24)、HW33无机氰化物废物(092-003-33、900-028-33)、HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-006-48、321-008-48、321-018-48、321-019-48、321-022-48、321-027-48、321-031-48、321-032-48)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2017年1月5日 | 陕环固函〔2017〕7号 | 关于换发危险废物经营许可证的通知 | ||||
2018年6月19日 | 陕环批复〔2018〕220号 | 关于同意潼关中金冶炼有限责任公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
2019年9月16日 | 渭环批复〔2019〕89号 | 关于同意潼关中金冶炼有限责任公司增加经营危险废物类别的批复 | ||||
2021年1月25日 | 渭环批复〔2021〕12号 | 关于潼关中金冶炼有限责任公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
5 | 单位名称 | 富平海创尧柏环保科技有限责任公司 统一社会信用代码91610528MA6Y97M90T | ||||
许可证号 | HW6105280003 | 发证单位 批复文件 | 陕西省环境保护厅 陕环批复〔2017〕138号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
100000吨/年 | 2022.3.23-2027.3.22 | 渭南市富平县庄里镇陕西富平水泥有限公司厂区内 | 王建礼 | 于涛 400-8968-369 18591755619 | 收集 贮存 处置 | |
经营范围 | ||||||
HW02医药废物500吨/年、HW04农药废物(263-008-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04)500吨/年、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06)10000吨/年、HW08废矿物油(251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08)8325吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09)3420吨/年、HW11精(蒸)馏残渣6045吨/年、HW12染料、涂料废物6045吨/年、HW13有机树脂类废物(265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-016-13、900-451-13)1000吨/年、HW16感光材料废物500吨/年、HW17表面处理废物10000吨/年、HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)2576吨/年、HW21含铬废物(不含261-041-21、314-003-21)1000吨/年、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)2000吨/年、HW23含锌废物(312-001-23)100吨/年、HW31含铅废物(304-002-31、398-052-31、384-004-31、900-052-31〈不含废铅蓄电池〉、900-025-31)73吨/年、HW32无机氟化物废物(900-026-33)5000吨/年、HW33无机氰化物废物(不包含092-003-33)20000吨/年、HW34废酸395吨/年、HW35废碱524吨/年、HW36石棉废物(261-060-36)10吨/年、HW39含酚废物(261-070-39、261-071-39)32吨/年、HW45含有机卤化物废物1000吨/年、HW48有色金属采选和冶炼废物(不含323-001-48)4000吨/年、HW49其他废物(不含900-044-49、900-045-49)10000吨/年、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、772-007-50。不含铂、钯、钌、铑等贵金属催化剂)5000吨/年。 | ||||||
许可证变更情况 | ||||||
2020年9月25日 | 渭环批复〔2020〕65号 | 关于西安尧柏环保科技工程有限公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
2021年1月21日 | 渭环批复〔2021〕3号 | 关于西安尧柏环保科技工程有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年3月17日 | 渭环批复〔2022〕7号 | 关于富平海创尧柏环保科技有限责任公司危险废物经营许可证到期、变更法人名称的批复 | ||||
6 | 单位名称 | 渭南市宏达煤焦油再生利用有限公司 统一社会信用代码91610500596670522L | ||||
许可证号 | HW6105010001 | 发证单位 批复文件 | 陕西省环境保护厅 陕环批复〔2017〕541号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
5000吨/年 | 2022.10.26-2027.10.25 | 渭南市经济技术开发区原恒鑫锌业厂区内 | 于刚 | 冯小斌 13909139975 | 收集 贮存 利用 | |
经营范围 | ||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-004-11、451-001-011、451-003-11、900-013-11)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2019年9月12日 | 渭环批复〔2019〕86号 | 关于同意渭南市宏达煤焦油再生利用有限公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
2021年1月22日 | 渭环批复〔2021〕7号 | 关于渭南市宏达煤焦油再生利用有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年10月10日 | 渭环批复〔2022〕40号 | 关于渭南市宏达煤焦油再生利用有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
7 | 单位名称 | 渭南市合力鑫环保有限公司 统一社会信用代码9161050058351730XP | ||||
许可证号 | HW6105020001(JK) | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕48号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
14100吨/年 | 2022.11.16-2027.11.15 | 渭南市经济技术开发区龙背镇渭北吊装公司西邻。 东经109°37'42" 北纬34°33'52" | 李和平 | 张启兵 13571508897 | 收集 贮存处置 | |
经营范围 | ||||||
收集、贮存、处置HW08废矿物油及含矿物油废物(900-249-08)3500吨/年;HW49其他废物(900-041-49)6500吨/年。收集、贮存HW08废矿物油及含矿物油废物(900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-221-08、900-249-08)3500吨/年。HW49其他废物(900-041-49)500吨/年;HW50废催化剂(900-049-50)100吨/年. | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2019年5月5日 | 渭环批复〔2019〕48号 | 关于渭南市合力鑫环保有限公司申领危险废物经营许可证的批复 | ||||
2020年3月27日 | 渭环批复〔2020〕18号 | 关于渭南市合力鑫环保有限公司试点经营申领危险废物经营许可证的批复 | ||||
2021年1月25日 | 渭环批复〔2021〕9号 | 关于渭南市合力鑫环保有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年6月23日 | 渭环批复〔2022〕25号 | 关于渭南市合力鑫环保有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年11月16日 | 渭环批复〔2022〕45号 | 关于渭南市合力鑫环保有限公司危险废物经营许可证的批复 | ||||
8 | 单位名称 | 大荔天旭收集有限公司 统一社会信用代码91610523MA6Y6N3L5C | ||||
许可证号 | HW6105230001 | 发证单位 批复文件 | 渭南市环境保护局 渭环批复〔2019〕44号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
500吨/年 | 2022.6.6-2025.6.5 | 渭南市大荔县高明镇平罗雷村。 东经110°01'18.07" 北纬34°57'33.29" | 郑宣俊 | 郑宣俊 13484424726 | 收集 贮存 | |
经营范围 | ||||||
HW08(900-214-08机动车维修活动中车辆及其他机械维修过程产生的废发动机油、制动器油、自动变速箱有、齿轮油等废润滑油)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2019年5月22日 | 渭环批复〔2019〕44号 | 关于大荔天旭收集有限公司申领危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年6月6日 | 渭环批复〔2022〕19号 | 关于大荔天旭收集有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
9 | 单位名称 | 陕西金国环保科技有限公司 统一社会信用代码91610522MA6Y29U13F | ||||
许可证号 | HW6105220003 | 发证单位 批复文件 | 渭南市环境保护局 渭环批复〔2019〕51号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
废铅蓄电池收集30000吨/年;废线路板处理60000吨/年 | 废铅蓄电池收集 2022.6.14-2025.6.13 废线路板处理 2019.6.14-2024.6.13 | 渭南市潼关县工业园区循环经济区滨河南路 | 邵益强 | 张惜增 0913-3983888 13892835568 | 收集 贮存 利用 处置 | |
经营范围 | ||||||
HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉)HW49其他废物(900-044-49仅限废弃的镉镍电池)的收集、贮存,30000吨/年; HW49其他废物(900-045-49废电路板〈包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板〉,及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件)的收集、贮存、利用、处置,60000吨/年。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2020年6月17日 | 渭环批复〔2020〕45号 | 关于陕西金国环保科技有限公司变更危险废物经营规模的批复 | ||||
2021年1月21日 | 渭环批复〔2021〕8号 | 关于陕西金国环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年6月13日 | 渭环批复〔2022〕20号 | 关于陕西金国环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
10 | 单位名称 | 陕西新飞源环保科技有限公司 统一社会信用代码91610523MA6Y7CR36A | ||||
许可证号 | HW6105230002 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕58号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
50000吨/年 | 2022.6.27-2025.6.26 | 渭南市大荔县埝桥镇北黄村五组(东经109.902,北纬34.834 | 刘奇 | 孟庆林 13991677112 | 收集 贮存 | |
经营范围 | ||||||
HW31含铅废物(900-052-31 仅限废铅蓄电池)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2020年3月18日 | 渭环批复〔2020〕17号 | 关于同意陕西新飞源环保科技有限公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
2021年2月4日 | 渭环批复〔2021〕15号 | 关于陕西新飞源环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2021年8月31日 | 渭环批复〔2021〕59号 | 关于陕西新飞源环保科技有限公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
2022年6月20日 | 渭环批复〔2022〕22号 | 关于陕西新飞源环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
11 | 单位名称 | 陕西百进宏源环境科技有限公司 统一社会信用代码91610594MA6Y8DKPXX | ||||
许可证号 | HW6105020003(JK) | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕67号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
30000吨/年 | 2022.9.13-2025.9.12 | 渭南市经济技术开发区冯家街4号 | 高星星 | 杨小川 17392799088 | 收集 贮存 | |
经营范围 | ||||||
HW31含铅废物(900-052-31 仅限废铅蓄电池)。 | ||||||
2020年6月30日 | 渭环批复〔2020〕48号 | 关于陕西百进宏源环境科技有限公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
2021年4月13日 | 渭环批复〔2021〕29号 | 关于陕西百进宏源环境科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年9月13日 | 渭环批复〔2022〕34号 | 关于陕西百进宏源环境科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
12 | 单位名称 | 陕西德鸿环境服务有限公司渭南经开分公司 统一社会信用代码91610594MA6Y7DPU7W | ||||
许可证号 | HW6105020002(JK) | 发证单位 批复文件 | 渭南市环境保护局 渭环批复〔2019〕45号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
36000吨/年 | 2022.5.22-2025.5.21 | 渭南市经济技术开发区冯家街4号 | 姚蕾 | 孙帅15891657590 | 收集 贮存 | |
经营范围 | ||||||
HW31含铅废物(900-052-31 仅限废铅蓄电池)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2021年7月15日 | 渭环批复〔2021〕48号 | 关于陕西德鸿环境服务有限公司渭南分公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年5月16日 | 渭环批复〔2022〕17号 | 关于陕西德鸿环境服务有限公司渭南分公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年6月20日 | 渭环批复〔2022〕23号 | 关于陕西德鸿环境服务有限公司渭南分公司变更危险废物经营许可证负责人的批复 | ||||
13 | 单位名称 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 统一社会信用代码91610526MA6Y7E9J8Y | ||||
许可证号 | HW6105260001 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕90号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
110000吨/年 | 2019.9.18-2024.9.17 | 渭南市蒲城县罕井镇山东村 | 高绪利 | 张小军 0913-7596001 13468946350 | 收集 贮存 处置 | |
经营范围 | ||||||
HW33无机氰化废物废物(092-003-33)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2017年1月5日 | 陕环固函〔2017〕7号 | 关于换发危险废物经营许可证的通知 | ||||
2019年1月30日 | 渭环批复〔2019〕13号 | 关于同意蒲城尧柏特种水泥有限公司变更危险废物经营许可证法人名称和法定代表人的批复 | ||||
2019年9月18日 | 渭环批复〔2019〕90号 | 关于蒲城尧柏特种水泥有限公司申领危险废物经营许可证的批复 | ||||
2021年5月31日 | 渭环批复〔2021〕43号 | 关于蒲城尧柏特种水泥有限公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
14 | 单位名称 | 陕西实丰水泥股份有限公司 统一社会信用代码916105006679559728 | ||||
许可证号 | HW6105280001 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕91号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
69000吨/年 | 2019.9.18-2024.9.17 | 渭南市富平县曹村镇 | 李小军 | 张海 18791392161 0913-8758888 | 收集 贮存 处置 | |
经营范围 | ||||||
HW33无机氰化废物废物(092-003-33)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2017年1月5日 | 陕环固函〔2017〕7号 | 关于换发危险废物经营许可证的通知 | ||||
2019年9月18日 | 渭环批复〔2019〕91号 | 关于陕西实丰水泥股份有限公司申领危险废物经营许可证的批复 | ||||
15 | 单位名称 | 陕西富平水泥有限公司 统一社会信用代码91610000755211279B | ||||
许可证号 | HW6105280002 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕88号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
90000吨/年 | 2019.9.16-2024.9.15 | 渭南市富平县庄里镇 | 陈龙 | 黄亮亮 13636778052 | 收集 贮存 处置 | |
经营范围 | ||||||
HW33无机氰化废物废物(092-003-33)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2017年1月5日 | 陕环固函〔2017〕7号 | 关于换发危险废物经营许可证的通知 | ||||
2019年3月6日 | 渭环批复〔2019〕23号 | 关于同意陕西富平水泥有限公司变更危险废物经营许可证法定代表人及相关内容的批复 | ||||
2019年9月16日 | 渭环批复〔2019〕88号 | 关于陕西富平水泥有限公司申领危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年9月21日 | 渭环批复〔2022〕37号 | 关于陕西富平水泥有限公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
16 | 单位名称 | 陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司 统一社会信用代码91610525MA6Y6R3F70 | ||||
许可证号 | HW6105250001 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕98号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
150000吨/年 | 2019.10.8-2024.10.7 | 渭南市澄城县城关镇创业路长宏铝厂东 | 何香红 | 李向阳 13152352356 | 收集 贮存 利用 处置 | |
经营范围 | ||||||
HW48有色金属冶炼废物(321-023-48)81089吨/年、(321-024-48)6000吨/年、(321-025-48)57967吨/年、(321-026-48)4944吨/年。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2021年2月8日 | 渭环批复〔2021〕16号 | 关于陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司变更危险废物经营许可证的批复 | ||||
17 | 单位名称 | 陕西聚泰新材料科技有限公司 统一社会信用代码91610522305522096D | ||||
许可证号 | HW6105220004 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕97号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
20000吨/年 | 2019.10.8-2024.10.7 | 渭南市潼关县黄河金三角工业新区 | 刘广汉 | 刘广汉13909219027 | 收集 贮存 利用 处置 | |
经营范围 | ||||||
HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46)8000吨/年、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、263-013-50 、271-006-50、275-009-50 、276-006-50、772-007-50)12000吨/年。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2020年7月21日 | 渭环批复〔2020〕55号 | 关于陕西聚泰新材料科技有限公司增加危险废物经营类别的批复 | ||||
2021年1月25日 | 渭环批复〔2021〕11号 | 关于陕西聚泰新材料科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
18 | 单位名称 | 陕西隆顺矿物油回收有限公司 统一社会信用代码91610526MA6Y6RAL0M | ||||
许可证号 | HW6105260002 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2019〕127号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
200吨/年 | 2019.12.17-2022.12.16 | 陕西省渭南市蒲城县尧山镇延兴村东 | 郭付岭 | 郭付岭13720677909 | 收集、贮存 | |
经营范围 | ||||||
HW08废矿物油(900-214-08仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2021年6月16日 | 渭环批复〔2021〕45号 | 关于陕西矿物油回收有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
19 | 单位名称 | 渭南绿金源环保科技有限公司 统一社会信用代码91610523MA6Y83L39X | ||||
许可证号 | HW 6105230003 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2020〕19号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
10000吨/年 | 2023.4.10-2026.4.9 | 陕西省渭南市大荔县官池镇科技产业园区(宝优电子厂区内) | 张美盟 | 张美盟13992380850 | 收集 贮存 | |
经营范围 | ||||||
HW31含铅废物(900-052-31 仅限废铅蓄电池)。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2021年6月16日 | 渭环批复〔2021〕45号 | 关于渭南绿金源环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2023年4月10日 | 渭环批复〔2023〕19号 | 关于渭南绿金源环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
20 | 单位名称 | 陕西绿林环保科技有限公司 统一社会信用代码91610528MA6Y280X1C | ||||
许可证号 | HW6105280005 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2020〕51号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
100000吨/年 | 2020.7.16-2025.7.15 | 陕西省渭南市富平县庄里工业园区 | 韩国永 | 韩国永15109207888 | 收集、贮存、利用 | |
经营范围 | ||||||
一、收集、贮存、利用、处置HW08废矿物油与含矿物油废物50000吨/年。(详见附件) 二、收集、贮存HW08废矿物油与含矿物油废物5000吨/年;HW03废药物、药品10吨/年;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物1000吨/年;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液10000吨/年;HW11精(蒸)馏残渣1000吨/年;HW12染料、涂料废物1000吨/年;HW13有机树脂类废物500吨/年;HW16感光材料废物10吨/年;HW17表面处理废物500吨/年;HW29含汞废物100吨/年;HW31含铅废物10000吨/年;HW34废酸500吨/年;HW35废碱500吨/年;HW36石棉废物300吨/年;HW49其他废物19080吨/年;HW50废催化剂500吨/年。(详见附件) 经营总量为100000吨/年。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2020年11月9日 | 渭环批复〔2020〕75号 | 关于陕西绿林环保科技有限公司增加危险废物经营类别的批复 | ||||
2021年1月22日 | 渭环批复〔2021〕6号 | 关于陕西绿林环保科技有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年4月29日 | 渭环批复〔2022〕12号 | 关于陕西绿林环保科技有限公司变更危险废物经营许可证的批复 | ||||
21 | 单位名称 | 蒲城祥火环保新能源有限公司 统一社会信用代码91610526MA6Y3CBQOA | ||||
许可证号 | HW6105260003 | 发证单位 批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2020〕76号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
133600吨/年 | 2020.11.16-2025.11.15 | 陕西省渭南市蒲城县高新区产业技术开发区 | 冯铁锁 | 崔博 15114945115 | 收集、贮存、利用、处置 | |
经营范围 | ||||||
HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11、900-013-11)101800吨/年;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06〈工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂,仅包括正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚〉)31800吨/年。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2021年1月25日 | 渭环批复〔2021〕10号 | 关于蒲城祥火环保新能源有限公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
22 | 单位名称 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 统一社会信用代码916105269843837XP | ||||
许可证号 | HW6105260004 | 发证单位批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2020〕85号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
18000吨/年 | 2020.12.9-2025.12.8 | 陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区纬二路8号 | 袁江波 | 李磊 0913-7165141 13759694315 | 收集、贮存、处置 | |
经营范围 | ||||||
HW02医药废物(271-001-02、271-002-02)900吨/年;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-404-06)17100吨/年。 | ||||||
许可变更情况 | ||||||
2021年1月26日 | 渭环批复〔2021〕13号 | 关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司换发危险废物经营许可证的批复 | ||||
2022年7月18日 | 渭环批复〔2022〕27号 | 关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司变更危险废物经营许可证法定代表人的批复 | ||||
23 | 单位名称 | 派尔森环保科技有限公司 | ||||
许可证号 | HW6105030003 | 发证单位批复文件 | 渭南市生态环境局 渭环批复〔2021〕28号 | |||
经营能力 | 有效期 | 设施所在地 | 法人代表 | 联系人及电话 | 经营方式 | |
37000吨/年 | 2021.4.6-2026.4.5 | 陕西省渭南市华州区瓜坡镇良候大道东侧 | 李虎林 | 刘超 0913-4017999 15594181982 | 收集、贮存、利用、处置 | |
经营范围 | ||||||
