依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)规定;以及《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的有关规定,现将2020年度渭南市固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、固体废物污染环境信息
2020年我市认真贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规,坚持以科学发展观为统领,大力建设生态文明城市。加快发展循环经济,推行清洁生产,加强固体废物污染防治,提高综合利用和无害化处置水平。推进危险废物处置基础设施建设,严格执行相关法律法规和各项管理制度,全市固体废物环境监督管理水平不断得到提高,环境管理力度得到不断加强,城市固体废物污染环境防治工作取得明显实效,确保了城市环境安全。
(一)工业固体废物基本情况
2020年,全市工业固体废物产生量为2423.28万吨,综合利用量为318.59万吨,处置量为75.31万吨,贮存量为2131.38万吨。
2019/2020年渭南市工业固体废物处置利用率汇总表
工业固体废物 | 单 位 | 2019年 | 2020年 |
产生总量 | 万吨 | 2030.68 | 2423.28 |
统计企业数 | 个 | 218 | 153 |
综合利用总量 | 万吨 | 365.75 | 318.59 |
处置总量 | 万吨 | 1485.71 | 75.31 |
贮存总量 | 万吨 | 179.22 | 2131.38 |
排放总量 | 万吨 | 0 | 0 |
(数据来源:陕西省固体废物管理信息系统,数据汇总截止日期:2021年6月3日)
2020年主要工业固体废物种类
指 标 | 产生量第一的固废 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
产生量(万吨) | 尾矿 1682.98 | 粉煤灰 219.89 | 其他固体 废物 197.86 | 冶炼废渣 107.7 | 脱硫石膏 98.87 |
占总量比例(%) | 69.45 | 9.07 | 8.16 | 4.44 | 4.08 |
(数据来源:陕西省固体废物管理信息系统,数据汇总截止日期:2021年6月3日)
2020年工业固体废物处置利用情况明细表 单位:万吨
序号 | 企业名称 | 固体废物产生量 | 固体废物综合利用量 | 综合利用往年储存量 | 其中固体废物贮存量 | 固体废物处置量 | 其中处置往年贮存量 | 处置单位 | 处置方式 | 工业固体废物种类 | 备注 |
1 | 金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司百花岭选矿厂 | 1387 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 内部贮存 | 尾矿库堆放 | 尾矿 | |
2 | 金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂 | 276.91 | 0 | 0 | 276.91 | 0 | 0 | 内部贮存 | 尾矿库堆放 | 尾矿 | |
3 | 大唐蒲城第二发电有限责任公司 | 233.29 | 0 | 0 | 57.85 | 69.78 | 0 | 尧柏水泥厂,礼泉海螺水泥有限责任公司,陕西正诚商贸有限责任公司,陕西诚信公司 | 水泥窑共处置, 建筑材料 | 粉煤灰,脱硫石膏,炉渣 | |
4 | 金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿 | 160.04 | 0 | 0 | 160.04 | 0 | 0 | 内部贮存 | 贮存 | 其他固体废物 | |
5 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 136.93 | 136.80 | 0.09 | 0.22 | 0 | 0 | 尧柏水泥厂,礼泉海螺水泥有限责任公司,陕西正诚商贸有限责任公司,陕西诚信公司 | 水泥窑共处置, 建筑材料 | 冶炼废渣,污泥,其他废物,炉渣 |
(数据来源:陕西省固体废物管理信息系统,数据汇总截止日期:2021年6月3日)
(二)工业危险废物基本情况
2020年危险废物产生量为21.54万吨,利用量为6.7万吨,处置量为21.82万吨,贮存量为4.26万吨。
2019/2020年渭南市工业危险废物处置利用率汇总表
工业固体废物 | 单 位 | 2019年 | 2020年 |
产生总量 | 万吨 | 14.5 | 21.54 |
统计企业数 | 个 | 635 | 1157 |
处置总量 | 万吨 | 0.45 | 21.82 |
综合利用总量 | 万吨 | 13.94 | 6.7 |
贮存总量 | 万吨 | 0.11 | 4.26 |
排放总量 | 万吨 | 0 | 0 |
(数据来源:陕西省固体废物管理信息系统,数据汇总截止日期:2021年6月3日)
2020年主要工业危险废物种类
指 标 | 产生量第一的危废 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
产生量 (万吨) | 精(蒸)馏残渣 17.14 | 其他废物 2.64 | 废酸 0.55 | 废催化剂 0.26 | 废矿物油 0.26 |
占总量比例(%) | 79.57 | 12.25 | 2.55 | 1.2 | 1.2 |
(数据来源:陕西省固体废物管理信息系统,数据汇总截止日期:2021年6月3日)
2020年工业危险废物处置利用情况明细表 单位:万吨
序号 | 企业名称 | 危险废物产生量 | 危险废物综合利用量 | 综合利用往年贮存量 | 其中危险废物贮存量 | 危险废物处置量 | 其中处置往年贮存量 | 处置单位 | 处置方式 | 工业危险废物种类 | 备注 |
1 | 陕西陕焦化工有限公司 | 13.04 | 0.01 | 0 | 0.17 | 12.85 | 0 | 开封市永和有色金属有限公司,陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 | 回收组分;再提炼 | HW11-精蒸馏残渣 HW08-废矿物油 HW50-废催化剂 HW49-其他废物 | |
2 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 3.79 | 3.28 | 0 | 0.36 | 0.16 | 0 | 洛南环亚源铜业有限公司,陕西中环信环保科技有限公司,陕西绿树环保科技有限公司,千阳海创环保科技有限公司,西安尧柏环保科技有限公司,陕西环能科技有限公司 | 焚烧,水泥窑处置,回收组分,再回收、再利用 | HW-11精(蒸) 馏残渣 HW13-有机树脂类废物 HW50-废催化剂 HW49-其他废物 HW34-废酸 | |
3 | 陕西金国环保科技有限公司 | 1.45 | 1.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 无 | 组分回收,再提炼 | HW49-其他废物 HW18-焚烧处置残渣 | |
4 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 | 0.66 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 铜川海创环保科技有限公司,陕西万里蓝环保科技有限公司西安分公司,陕西宏恩等离子技术有限公司,陕西水发环境有限公司,陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 | 焚烧,回收组分,水泥窑处置, | HW08-废矿物油 HW17-表面处理废物 HW49-其他废物 HW12-染料、涂料废物 HW50-废催化剂 HW09-油水、烃水混合物或乳化液 | |
5 | 陕西绿树环保科技有限公司 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湖北金洋冶金股份有限公司,河南豫光金铅股份有限公司,湖北楚凯冶金有限公司,济源市聚鑫资源综合利用有限公司,湖北鑫资再生科技有限公司 | 金属再回收,再利用 | HW49-其他废物 |
(数据来源:陕西省固体废物管理信息系统,数据汇总截止日期:2021年6月3日)
(三)医疗废物基本情况
2020年渭南市医疗废物收集的所有医疗废物能全部安全处置。
渭南市2019-2020全年医疗废物集中处置利用情况汇总表
指标 | 单位 | 数量 | |
2019 | 2020 | ||
收集量 | 万吨 | 0.2875 | 0.2898 |
统计企业数 | 个 | 3041 | 3181 |
处置量 | 万吨 | 0.2875 | 0.2898 |
其中集中处置量 | 万吨 | 0.2875 | 0.2898 |
集中处置方式 | 干式化学消毒 | 干式化学消毒 | |
医疗废物集中利用率 | % | 100 | 100 |
数据来源:渭南市医疗废物集中处置中心
(四)城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾基本情况
2020年度城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等处置情况
产生总量 | 处置总量 | 处置率(%) | 主要处置方式 | |
城市生活垃圾 | 76.39万吨 | 76.39万吨 | 100 | 卫生填埋 |
建筑垃圾 | 306.6万方 | 306.6万方 | 100 | 填埋复耕为主,交换利用为辅 |
餐厨垃圾 | 29.80万吨 | 29.80万吨 | 100 | 卫生填埋和无害化处理资源化利用 |
2019年度城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等处置情况
产生总量 | 处置总量 | 处置率(%) | 主要处置方式 | |
城市生活垃圾 | 77.74万吨 | 77.74万吨 | 100 | 卫生填埋 |
建筑垃圾 | 330万方 | 330万方 | 100 | 填埋复耕为主,交换利用为辅 |
餐厨垃圾 | 30.66万吨 | 30.66万吨 | 100 | 卫生填埋和无害化处理资源化利用 |
数据来源:渭南市住房和城乡建设局、渭南市城市管理执法局
(五)废铅蓄电池基本情况
2020年度全市废铅蓄电池产生量0.41万吨,处置量0.36万吨。
2020年度铅蓄电池产生及利用情况(万吨)
产生量 | 处置利用量 | 贮存量 | 处置方式 |
0.41 | 0.36 | 0.05 | 再循环再利用金属和金属化合物 |
数据来源:陕西省固体废物信息管理系统
(六)城镇污水处理厂污泥基本情况
我市建有标准化污水处理厂12座。中心城区4座,潼关县、白水县、华阴市、合阳县、富平县、澄城县、蒲城县、大荔县各1座,设计总规模为37万吨∕日,实际处理量为30.75万吨∕日。12座均运行正常。2020年我市城镇生活污水处理厂污泥产生量为5.89万吨,污泥处置量为5.89万吨,处置率100%。
2019/2020年度污水处理厂污泥产生处置情况(万吨)
年份 | 废水处置规模 | 废水处置量 | 全年污泥产生量 | 全年污泥处置量 | 处置率 |
2019 | 37万吨∕日 | 30.44万吨∕日 | 5.14 | 5.14 | 100% |
2020 | 37万吨∕日 | 30.75万吨∕日 | 5.89 | 5.89 | 100% |
数据来源:渭南市住房和城乡建设局
(七)农村固体废物(秸杆、农用薄膜、畜禽粪便等)
1.2020年全市农作物秸秆产生量为294.49万吨,秸秆利用量281.53万吨,秸秆综合利用率达到95.6%;
2.2020年全市地膜覆盖总面积321.37万亩,地膜年使用量4587.63吨,农膜年使用量约17783.06吨,全市农膜回收率达86.86%。
3.我市畜禽粪污产生总量为481.6万吨,其中资源化利用量为436.2万吨,畜禽粪污综合利用率为90.58%。
数据来源:渭南市农业农村局
(八)非传统的产品类废物
年回收量(吨) | 年销售量(吨) | 年销售额(万元) | 备注 | |
废橡胶 | 51252 | 21238 | 7275 | / |
废家电 | 13767.5 | 13634 | 758.25 | / |
数据来源:渭南市商务局
(九)“减量化、资源化和无害化”成功案例
固体废物是放错了位置的资源。为了使固体废物变废为宝,我市从大力发展循环经济,促进资源循环利用出发,鼓励企业循环式生产,推动产业循环式组合,倡导社会循环式消费。
潼关中金冶炼有限责任公司历史遗留99692.5吨无机氰化物废物HW33(092-003-33)无害化处置试点工作,至2021年6月1日前全部转移至富平水泥、蒲城尧柏水泥、陕西实丰水泥等三家水泥制造公司。将石灰石、无机氰化物废物与其他混合材料进行配料,研磨后进入回转窑,经1200-1600℃高温,有害物质氰根全部转化为二氧化碳、氮氧化物(经在线装置实测,烟气排放指标符合《水泥厂大气污染物排放标准》的限制要求),其他硅铁等矿物质进入水泥产品,达到资源化利用的目的。既解决了水泥原料的问题,又彻底消除了危险废物长期堆存的环境风险。
陕西正元秦电环保产业有限公司年产60万吨超细粉煤灰资源综合利用项目,项目以回收储存秦岭发电公司粉煤灰作为主要原料,加工超细粉煤灰用作建筑材料的优质掺合料,以超细粉煤灰为主要原料的复合胶凝材料既可作为生产优质水泥的混合材,又可作为配制高性能混凝土的优质掺合料,不但节约能源,而且可节约生产水泥所消耗的石灰石资源,减少生产水泥产生的CO2及有害气体的排放,利于保护环境,符合建材工业综合利用工业废渣,走生态、绿色、环境友好的可持续发展之路,具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。
光大环保能源(富平)有限公司生活垃圾焚烧发电项目,每年可处理生活垃圾21.9万吨,垃圾减容量达90%以上,可大量减少填埋垃圾处置用地;年可外供电6586.3万度,折合节约标准煤为2.08万吨,具有良好的环境效益、社会效益和经济效益,使垃圾处理真正达到无害化、资源化和减量化。
这些项目,充分利用了企业生产中的废弃物,减少了污染排放,实现了企业资源的“链环”利用,减少了固体废物排放,实现了清洁生产目标,产生了良好的经济效益和环境效益。
(十)危险废物转移信息
2020年,我市严格执行危险废物转移联单制度,重点加强对危险废物跨地市转移的监督管理,确保了危险废物的最终安全处置。2020年我市危险废物产生单位共委托外单位安全处置危险废物10.43万吨;我市25家危险废物经营单位共接收危险废物16.5万吨。
(十一)意外事故的防范措施和应急预案
目前我市固体废物产生单位和危险废物经营单位均制定了意外事故的防范措施和突发环境事件应急预案并向所属生态环境部门进行了备案。2020年,全市无危险废物污染环境事件发生。
二、危险废物收集、处置、利用企业信息
(一)危险废物经营许可单位信息
截止2021年6月20日,我市危险废物持证单位名称、经营范围及处置方式。
渭南市危险废物经营许可证持证单位一览表
序号 | 单位名称 | 经营范围 | 处置方式 |
1 | 陕西维保环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉) | 收集、贮存 |
2 | 潼关中金冶炼有限责任公司 | HW17表面处理废物(336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW24含砷废物(261-139-24)、HW33无机氰化物废物(092-003-33、900-028-33)、HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-006-48、321-008-48、321-018-48、321-019-48、321-022-48、321-027-48、321-031-48、321-032-48)。 | 再循环再利用金属和金属化合物 |
3 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | HW33无机氰化废物废物(092-003-33) | 水泥窑共处置 |
4 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | HW33无机氰化废物废物(092-003-33) | 水泥窑共处置 |
5 | 陕西富平水泥有限公司 | HW33无机氰化废物废物(092-003-33) | 水泥窑共处置 |
6 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 | 25大类,305小类。HW02医药废物、HW04农药废物(263-008-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04)、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08废矿物油(251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09)、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物(265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-016-13、900-451-13)、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)、HW21含铬废物(不含261-041-21、314-003-21)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW23含锌废物(312-001-23)、HW31含铅废物(304-002-31、398-052-31、384-004-31、900-052-31〈不含废铅蓄电池〉、900-025-31)、HW32无机氟化物废物(900-026-33)、HW33无机氰化物废物(不包含092-003-33)、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物(261-060-36)、HW39含酚废物(261-070-39、261-071-39)、HW45含有机卤化物废物、HW48有色金属采选和冶炼废物(不含323-001-48)、HW49其他废物(不含900-044-49、900-045-49)、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、772-007-50。不含铂、钯、钌、铑等贵金属催化剂)。 | 水泥窑共处置 |
7 | 渭南市宏达煤焦油再生利用有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-004-11、451-001-11、451-003-11、900-013-11) | 煤焦油再提炼再利用 |
8 | 渭南市合力鑫环保有限公司 | HW08废矿物油及含矿物油废物(900-214-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08),HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-007-09),HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-251-12、900-252-12),HW49其他废物(900-039-49〈烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭〉、900-041-49)(以上仅限小微企业及机动车维修行业); HW17表面处理废物(336-064-17)金属或塑料表面除油、除锈产生的废腐蚀液,HW29含汞废物(900-023-29)废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源,HW36石棉废物(900-032-36)车辆制动衬片的更换产生的石棉废物,HW50废催化剂(900-049-50)(以上仅限机动车维修行业)。 | 收集、贮存 |
9 | 大荔天旭收集有限公司 | HW08废矿物油(900-214-08仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油) | 收集、贮存 |
10 | 陕西金国环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉)、HW49其他废物(900-044-49仅限废弃的镉镍电池)的收集、贮存。 HW49其他废物(900-045-49废电路板〈包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板〉,及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件)的收集、贮存、利用、处置。 | 收集、贮存; 再循环再利用金属及金属化合物 |
11 | 陕西新飞源环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉) | 收集、贮存 |
12 | 陕西百进宏源环境科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉) | 收集、贮存 |
13 | 陕西德鸿环境服务有限公司渭南经开分公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉) | 收集、贮存 |
14 | 陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司 | HW48有色金属冶炼废物(321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48) | 再循环再利用金属及金属化合物 |
15 | 陕西聚泰新材料科技有限公司 | HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46);HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、263-013-50 、271-006-50、275-009-50 、276-006-50、772-007-50) | 再循环再利用金属及金属化合物;回收催化剂组分 |
16 | 陕西彭能环保再生资源利用有限公司 | HW08废矿物油(900-214-08仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油) | 收集、贮存 |
17 | 陕西隆顺矿物油回收有限公司 | HW08废矿物油(900-214-08仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油) | 收集、贮存 |
18 | 渭南绿金源环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉) | 收集、贮存 |
19 | 优艺国际环保科技(北京)有限公司渭南分公司 | HW01医疗废物(感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01、病理性废物841-003-01)。 | 干式化学消毒法 |
20 | 渭南高新区瑞能环保科技有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉) | 收集、贮存 |
21 | 陕西绿林环保科技有限公司 | HW08(900-199-08<仅限于内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油>、900-200-08<仅限于珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油 >、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、291-001-08、398-001-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、251-001-08、251-005-08)的收集、贮存、利用、处置。 HW06(900-404-06〈仅限工业生产中作为清洗剂、萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂〉)、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)、HW12(900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-299-12)、HW13(900-015-13、900-016-13、265-101-13)、HW17(336-064-17〈槽渣和废水处理污泥除外〉)、HW29含汞废物(900-023-29〈仅限生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源〉、900-024-29〈仅限生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表和废含汞压力计〉)、HW36(900-030-36、900-031-36、900-032-36)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-047-49)和HW50(900-048-50、900-049-50)的收集、贮存。 | 废矿物油的再提炼、再利用 |
22 | 陕西荣元再生能源发展有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08<不含油泥>、900-200-08<不含油泥>、900-204-08<使用酸除外>、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08<不含多氯联苯>、900-249-08<不包括含矿物油废物>)的收集、贮存、利用。HW06(900-404-06)、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)、HW12(900-250-12、900-251-12、900-252-12)、HW36(900-032-36)、HW49(900-041-049仅限沾染废矿物油的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)、HW50(900-049-50)的收集、贮存。 | 废矿物油的再提炼、再利用 |
23 | 蒲城祥火环保新能源有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11、900-013-11);HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06〈工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂,仅包括正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚〉)。 | 溶剂回收、再生 |
24 | 派尔森环保科技有限公司 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)。HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13<仅限合成乳胶生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废母液>、265-103-13<仅限合成乳胶生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣>、265-104-13<仅限合成乳胶、胶水/胶合剂合成过程产生的废水处理污泥>、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13),HW16感光材料废物(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16),HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18、),HW34废酸(261-057-34、900-300-34),HW35废碱(261-059-35、900-352-35),HW49其他废物(309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-053-49、900-999-49)。 | 废有机溶剂、精(蒸)馏残渣的回收、再生 |
25 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | HW02医药废物(271-001-02、271-002-02);HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-404-06)。 | 溶剂回收、再生 |
(二)、电子废物拆解名录信息
截止至2021年6月,本辖区内存在一家电子废物拆解企业(陕西金国环保科技有限公司)。
三、附属其他内容
(一)发布城市:渭南市
(二)发布机构:渭南市生态环境局
(三)发布信息渠道:渭南市生态环境局官网(http://sthjj.weinan.gov.cn/)
(四)发布日期:2021年6月
渭南市生态环境局
2021年6月30日