| 序号 | 县市区 | 姓名 | 开户银行 | 账户号 | 身份证号码 | 联系电话 | 金额(元) |
1 | 富平分局 | 耿某某 | 中国某某银行股份有限公司某某县支行 | 6214994140×××××× | 612133××××××××0067 | 1389258×××× | 200 |
2 | 富平分局 | 杨某某 | 中国某某银行股份有限公司某某县支行 | 6217212605005×××××× | 612133××××××××4514 | 1587743×××× | 200 |
3 | 大荔分局 | 郭某某 | 中国某某银行某某县某某路支行 | 6230522900017×××××× | 610523××××××××5158 | 1580925×××× | 200 |
4 | 大荔分局 | 刘某某 | 中国某某银行某某市某某路支行 | 6228480218099×××××× | 610631××××××××0019 | 1531909×××× | 200 |
5 | 华阴分局 | 曹某某 | 中国某某银行某某市支行营业部 | 6215592605001×××××× | 610582××××××××0070 | 1331913×××× | 2000 |
6 | 白水分局 | 谢某某 | 某某省信用合作联社某某信用社 | 6215665401001×××××× | 610527××××××××4912 | 1308760×××× | 200 |
7 | 合阳分局 | 张某某 | 某某省信用合作联社某某信用社 | 6230270500011×××××× | 610524××××××××4083 | 1660913×××× | 200 |
合计 | 共7笔 | 立案1笔,未立案6笔 | 金额合计: | 3200 |
